
Harmonogram ochrony zasiewów w 2021r.
| L.p. | Imię i Nazwisko | 1 termin | 2 termin |
| 1 | Misiak Waldemar | 06.05.2021r. | 20.05.2021r. |
| 1 | Żmijewski Maciej | 06.05.2021r. | 20.05.2021r. |
| 2 | Buk Marcin | 08.05.2021r. | 21.05.2021r. |
| 2 | Hassa Damian | 08.05.2021r. | 21.05.2021r. |
| 3 | Dworczyk Andrzej | 08.05.2021r. | 22.05.2021r. |
| 3 | Dworczyk Konrad | 08.05.2021r. | 22.05.2021r. |
| 4 | Jarosz Bartosz | 09.05.2021r. | 23.05.2021r |
| 4 | Kurdziel Piotr | 09.05.2021r. | 23.05.2021r |
| 5 | Jonda Piotr | 10.05.2021r. | 24.05.2021r. |
| 5 | Kania Łukasz | 10.05.2021r. | 24.05.2021r. |
| 6 | Kot Hubert | 11.05.2021r. | 25.05.2021r. |
| 6 | Kot Kamil | 11.05.2021r. | 25.05.2021r. |
| 7 | Kot Ryszard | 12.05.2021r. | 26.05.2021r. |
| 7 | Zieliński Adam | 12.05.2021r. | 26.05.2021r. |
| 8 | Landwójtowicz Radosław | 13.05.2021r. | 27.05.2021r. |
| 8 | Tokarz Kamil | 13.05.2021r. | 27.05.2021r. |
| 9 | Bernaczyk Stefan | 14.05.2021r. | 28.05.2021r |
| 9 | Polanecki Klaudiusz | 14.05.2021r. | 28.05.2021r |
| 10 | Ogaza Klaudiusz | 15.05.2021r. | 29.05.2021r. |
| 10 | Taranowski Tomasz | 15.05.2021r. | 29.05.2021r. |
| 11 | Matuszewski Łukasz | 16.05.2021r. | 30.05.2021r. |
| 11 | Matuszewski Marian | 16.05.2021r. | 30.05.2021r. |
| 12 | Kostyra Dawid | 17.05.2021r. | 31.05.2021r |
| 12 | Zielonka Adam | 17.05.2021r. | 31.05.2021r |
| 13 | Szypuła Michał | 18.05.2021r. | 01.06.2021r. |
| 13 | Szczepaniak Tomasz | 18.05.2021r. | 01.06.2021r. |
| 14 | Stojek Bogdan | 19.05.2021r. | 02.06.2021r. |
| 14 | Migdalski Jerzy | 19.05.2021r. | 02.06.2021r. |
DB
